Finden Sie Cross-Flow-Kühlturm, Wasserturm, Kühlmaschine auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Cross Flow Kühlturm > FRP Box Typ Open Circuit Cross-Flow Kühlturm (YHA-100C ~ 1000C)

FRP Box Typ Open Circuit Cross-Flow Kühlturm (YHA-100C ~ 1000C)

Zahlungsart: L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram
Minimum der Bestellmenge: 1

Basisinformation

Modell:  YHA-100~1000C (FRP)

Produktbeschreibung

Modell Nr .: YHA-100 ~ 1000C (FRP) Belüftungsmodus: Mechanische Belüftung Luft Kontaktform: Nass Turm Form: Quadratische Anwendungsfelder: Klimaanlage und Industriezustand: Neu Trockengewicht: 1050kg (FRP) Lüfterdurchmesser: 1500mm Nenndurchflussrate : 100m3 / Hr Thermische Leistung: 100% und über Ventilator: Aerofoil Al Alloy Spezifikation: 1050KG ~ 15500KG HS Code: 84195000 Kühlung Methode: Cross Flow Material: FRP oder komplette Stahl Luft Kontakt Weg: Open Geräuschpegel: Niedrig Zertifizierung: ISO, CE , CTI Modell: Yha-100c Bedienung Gewicht: 2250kg (FRP) Motorleistung: 3kw Drift Verlust: <= 0.001% Fills: Fire Retardant PVC Marke: YUANHENG Herkunft: China Rectagular Cross-Flow-Kühlturm mit 100% thermischer Leistung; Niedriger Energieverbrauch, geringe Geräuschentwicklung; Niedriger Driftverlust; Erstklassige Konfiguration.
Weit verbreitet in allen Arten von Kälte-und Klimatechnik verwendet.

FRP Box Type Open Circuit Cross-Flow Cooling Tower (YHA-100C~1000C)
FRP Box Type Open Circuit Cross-Flow Cooling Tower (YHA-100C~1000C)



    Power System Outline Dimension Connection Diameter Pump
Head
mH2O
Weight
Flow Rate m3/hr Model Fan Diameter
mm
Motor Power
KW
Length Width Height Inlet Outlet Overflow Auto
Make-up
Manual
Make-up
Drain Dry Weight
Kg
Operation Weight
Kg
L W h1 H h DNmm DNmm DNmm DNmm DNmm DNmm
mm mm mm mm mm FRP HDGS FRP HDGS
100 YHA-100C 1500 3 1900 3480 170 3630 3060 150 150 80 20 20 50 3.7 1050 1390 2250 2590
125 YHA-125C 1500 4 2100 3480 170 3630 3060 150 150 80 20 20 50 3.7 1150 1520 2350 2720
150 YHA-150C 1800 4 2100 3780 170 4270 3680 150 150 80 20 20 50 4.1 1250 1650 2550 2950
175 YHA-175C 2200 5.5 2600 4180 200 4400 3680 20 200 80 20 20 50 4.1 1350 1780 2850 3280
200 YHA-200C 2200 5.5 2600 4180 200 4600 3880 200 200 80 25 25 50 4.3 1520 2010 3130 3620
225 YHA-225C 2200 7.5 2600 4180 200 4810 4090 200 200 80 25 25 50 4.6 1620 2140 3770 4290
250 YHA-250C 2500 7.5 3000 4480 200 4810 4090 200 200 80 25 25 50 4.6 2080 2750 4300 4970
300 YHA-300C 2500 7.5 3000 5080 200 4410 3690 200 200 80 25 25 50 4.2 2420 3190 5070 5840
350 YHA-350C 2500 11 3000 5080 200 4810 4090 200 200 80 40 40 50 4.6 2550 3370 5300 6120
400 YHA-400C 2950 11 3300 5550 220 5030 4190 125x4 250 80 40 40 50 4.7 2850 3650 6200 7000
450 YHA-450C 2950 11 3300 5550 220 5640 4800 125x4 250 80 40 40 50 5.5 3250 4160 6600 7510
500 YHA-500C 2950 15 3800 5550 250 5640 4800 150x4 300 80 40 40 50 5.5 3550 4550 7400 8390
550 YHA-550C 3400 15 3800 6000 250 5800 4900 150x4 300 80 50 50 50 5.6 4050 5180 8200 9330
600 YHA-600C 3400 15 4600 6000 250 5800 4900 150x4 300 80 50 50 50 5.6 4650 5950 9800 11100
700 YHA-700C 3600 18.5 4600 6200 250 6000 5100 150x4 300 80 50 50 50 5.8 5050 6460 10500 11910
800 YHA-800C 3600 22 5100 6200 250 6000 5100 150x4 300 80 50 50 50 5.8 5450 6980 11500 13030
900 YHA-900C 4200 30 5300 6800 310 6850 5510 200x4 350 80 50x2 50 50 6.2 6250 8000 13800 15550
1000 YHA-1000C 4700 37 5500 7300 310 7200 6100 200x4 350 80 50x2 50 50 6.8 6950 8900 15500 17450



FRP Box Type Open Circuit Cross-Flow Cooling Tower (YHA-100C~1000C)


FRP Box Type Open Circuit Cross-Flow Cooling Tower (YHA-100C~1000C)FRP Box Type Open Circuit Cross-Flow Cooling Tower (YHA-100C~1000C)



Produktgruppe : Cross Flow Kühlturm