Finden Sie Cross-Flow-Kühlturm, Wasserturm, Kühlmaschine auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Cross Flow Kühlturm > FRP Box Typ Open Circuit Cross-Flow Kühlturm (YHA-100T ~ 1000T)

FRP Box Typ Open Circuit Cross-Flow Kühlturm (YHA-100T ~ 1000T)

Zahlungsart: L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram
Minimum der Bestellmenge: 1

Basisinformation

Modell:  YHA-100~1000T (FRP)

Produktbeschreibung

Modell Nr .: YHA-100 ~ 1000T (FRP) Belüftungsmodus: Mechanische Belüftung Luft Kontaktform: Nass Turm Form: Quadrat Anwendung Felder: Luft Coniditoning und industrielle Zustand: Neu Trockengewicht: 1060kg (FRP) Lüfterdurchmesser: 1500mm Nenndurchflussrate : 110m3 / Hr Thermische Leistung: 100% und über Ventilator: Aerofoil Al Alloy Spezifikation: 1060KG ~ 15500KG HS Code: 84195000 Kühlung Methode: Cross Flow Material: FRP oder komplette Stahl Luft Kontakt Weg: Open Geräuschpegel: Niedrig Zertifizierung: ISO, CE , CTI Modell: Yha-100t Bedienung Gewicht: 2260kg (FRP) Motorleistung: 4kw Drift Verlust: <= 0.001% Fills: Fire Retardant PVC Marke: YUANHENG Herkunft: China Rectagular Cross-Flow-Kühlturm mit 100% thermischer Leistung; Niedriger Energieverbrauch, geringe Geräuschentwicklung; Niedriger Driftverlust; Erstklassige Konfiguration.
Weit verbreitet in allen Arten von Kälte-und Klimatechnik verwendet.

FRP Box Type Open Circuit Cross-Flow Cooling Tower (YHA-100T~1000T)
FRP Box Type Open Circuit Cross-Flow Cooling Tower (YHA-100T~1000T)



    Power System Outline Dimension Connection Diameter Pump
Head
mH2O
Weight
Flow Rate m3/hr Model Fan Diameter
mm
Motor Power
KW
Length Width Height Inlet Outlet Overflow Auto
Make-up
Manual
Make-up
Drain Dry Weight
Kg
Operation Weight
Kg
L W h1 H h DNmm DNmm DNmm DNmm DNmm DNmm
mm mm mm mm mm FRP HDGS FRP HDGS
110 YHA-100T 1500 4 1900 3480 170 3630 3060 150 150 80 20 20 50 3.7 1060 1400 2260 2600
139 YHA-125T 1500 5.5 2100 3480 170 3630 3060 150 150 80 20 20 50 3.7 1170 1540 2370 2740
166 YHA-150T 1800 5.5 2100 3780 170 4270 3680 150 150 80 20 20 50 4.1 1270 1680 2570 2950
194 YHA-175T 2200 7.5 2600 4180 200 4400 3680 20 200 80 20 20 50 4.1 1370 1780 2850 3280
222 YHA-200T 2200 7.5 2600 4180 200 4600 3880 200 200 80 25 25 50 4.3 1540 2030 3150 3640
255 YHA-225T 2200 11 2600 4180 200 4810 4090 200 200 80 25 25 50 4.6 1670 2200 3820 4350
284 YHA-250T 2500 11 3000 4480 200 4810 4090 200 200 80 25 25 50 4.6 2130 2810 4350 5030
341 YHA-300T 2500 11 3000 5080 200 4410 3690 200 200 80 25 25 50 4.2 2470 3260 5120 5910
388 YHA-350T 2500 15 3000 5080 200 4810 4090 200 200 80 40 40 50 4.6 2580 3410 5330 6160
444 YHA-400T 2950 15 3300 5550 220 5030 4190 125x4 250 80 40 40 50 4.7 2880 3670 6230 7040
499 YHA-450T 2950 15 3300 5550 220 5640 4800 125x4 250 80 40 40 50 5.5 3280 4200 6630 7550
536 YHA-500T 2950 18.5 3800 5550 250 5640 4800 150x4 300 80 40 40 50 5.5 3600 4610 7450 8460
589 YHA-550T 3400 18.5 3800 6000 250 5800 4900 150x4 300 80 50 50 50 5.6 4100 5250 8250 9400
644 YHA-600T 3400 18.5 4600 6000 250 5800 4900 150x4 300 80 50 50 50 5.6 4700 6020 9850 11170
741 YHA-700T 3600 22 4600 6200 250 6000 5100 150x4 300 80 50 50 50 5.8 5080 6500 0530 11950
887 YHA-800T 3600 30 5100 6200 250 6000 5100 150x4 300 80 50 50 50 5.8 5520 7070 11570 13120
966 YHA-900T 4200 37 5300 6800 310 6850 5510 200x4 350 80 50x2 50 50 6.2 6330 8100 13880 15650
1068 YHA-1000T 4700 45 5500 7300 310 7200 6100 200x4 350 80 50x2 50 50 6.8 7000 8960 15500 17510



FRP Box Type Open Circuit Cross-Flow Cooling Tower (YHA-100T~1000T)



FRP Box Type Open Circuit Cross-Flow Cooling Tower (YHA-100T~1000T)FRP Box Type Open Circuit Cross-Flow Cooling Tower (YHA-100T~1000T)



Produktgruppe : Cross Flow Kühlturm