Finden Sie Kühlturm, Hersteller Von Kühlturm, Industrie-Wasserbehandlung-Kühlturm auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Runder Kühlturm > 5Ton FRP kreisförmigen kleinen Kühlturm Philippinen

5Ton FRP kreisförmigen kleinen Kühlturm Philippinen

Basisinformation

Modell: AB-5

Produktbeschreibung


Parameter
Produkt Show
Produktdetails
Produkt PK

Verpackung & Versand

Firmeninformation UNSERE FACTORY
Gegründet: 2009 Mitarbeiter: 11 - 50 Personen Anzahl der F & E-Mitarbeiter: 11 - 20 Personen Anzahl der Mitarbeiter: 5 - 10 Personen Management Zertifizierung: ISO 9001: 2008 Hauptmärkte: Nordamerika Südamerika Ostasien Westeuropa Fabrikgröße ( Sq.Meter): 3.000-5.000 Quadratmeter
Unsere Dienstleistungen 1.Bereitstellen Sie das Video, wenn nötig.
2.Qualitätsgarantie ist 12 Monate.
3.Wenn es aufgrund des Qualitätsproblems bewiesen wurde, tragen wir alle Kosten für den Ersatz während der Qualitätsgarantiezeit.
4.Oversea technische Anleitung.
5.Bereitstellen der Zeichnung.
FAQ
1) Q: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Kühlturmhersteller mit 50 Werken.
2) Q: Was ist dein MOQ dieses Begriffs?
A: 1 SET.
3) Q: Wo ist dein Ladehafen?
A: Ningbo und Shanghai Hafen, China
4) F: Was ist die verfügbare Produktionskapazität Ihres Unternehmens?
A: 200 SETS pro Monat.
5) Q: Wie wäre es mit der Verpackung dieses Modells?
A: Holzverpackung, Sperrholzplattenverpackung, 20 Fuß Behälter, 40 Fuß Behälter





Aosua Rund Gegenstrom Kühlturm besteht hauptsächlich aus Motor, Ventilator, Sprinkler Kopf, Füller, Gehäuse, Basen und Lufteinlass Lamelle.
Aosua Round Counter Flow Kühlturm wurde in der ursprünglichen Basis korrigiert.Nicht nur auf hoher Qualität Motor, sondern auch Verbesserung der Produkt-Material Auswahl und Technologie.Es machen Aosua Runde Gegenstrom Kühlturm haben mehr perfekte Benutzer erleben.
Es gibt zwei Arten von runden Gegenstrom Kühlturm hitzebeständig (GAB) und Standard-Typ (AB).
GAB ist geeignet, wenn die Wassereintrittstemperatur über 55 C Grad.AB geeignet ist, wenn die Wassereintrittstemperatur unter 55 ° C Grad ist.
Model Flow
m3/h

Fan Diameter 

mm

 Theoretical Wind   

m3/h

Motor Power
(KW)

Dimension

(mm)

Weight

(kg)

Hight Max outer
  diameter 
Shipping Operating
AB-3 3 300 2200 0.18 1200 650 35 85
AB-6 6 584 3400 0.18  1410 930 53 133
AB-8 8 584 4500 0.18  1560 930 56 139
AB-10 10 584 5700 0.18  1670 1020 75 200
AB-12 12 760 6800 0.37  1700 1100 84 219
AB-16 16 760 9100 0.37  1780 1250 110 365
AB-20 20 760 11300 0.37  1780 1400 140 300
AB-25 25 760 15000 0.55  1960 1400 160 364
AB-30 30 844 17000 1.1  1980 1620 165 369
AB-40 40 844 21000 1.1  2010 1840 165 369
AB-50 50 844 23000 1.1  2210 1840 191 433
AB-60 60 1000 28000 1.5  2400 2000 368 730
AB-70 70 1190 33000 1.5  2530 2230 423 753
AB-80 80 1470 45000 2.2  2680 2500 607 1023
AB-100 100 1470 50000 2.2  2820 2900 695 1130
AB-125 125 1800 57000 4 3130 3300 908 1588
AB-150 150 1800 70000 4 3350 3300 1015 2035
AB-175 175 1800 85000 4 3670 3600 1310 2540
AB-200 200 1800 99000 4 3900 4000 1613 3117
AB-225 225 2400 113000 5.5  4165 4500 1796 3465
AB-250 250 2400 142000 5.5  4290 4500 2121 3876
AB-300 300 3000 171000 7.5  4435 4900 2235 3990
AB-350 350 3000 210000 11 4735 5300 2420 6101
AB-400 400 3400 228000 11 4820 6100 3153 8135
AB-450 450 3400 285000 15 4820 6100 3347 9332
AB-500 500 3700 342000 15 5145 6800 3860 10970
AB-600 600 3700 400000 18.5 5145 6800 4084 11679
AB-700 700 4200 456000 22 5732 8000 5460 13254
AB-800 800 4200 570000 22 6050 8000 6074 14574
AB-1000 1000 5000 712000 30 6390 8880 7315 15110


Produktgruppe : Runder Kühlturm