neue Produkte
Finden Sie Crusher Für Rohre, Rohre Crusher, PVC-Rohrzerkleinerer auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
Zahlungsart: | L/C, T/T, Western Union |
---|---|
Minimum der Bestellmenge: | 1 |
Modell: SMF-600
MODEL | SMF-200 | SMF-380 | SMF-450 | SMF-500 | SMF-600 | SMF-800 | |
BLADE DISK DIAMETER | 200 | 380MM | 450MM | 500MM | 600MM | 800MM | |
BLADE DISK QUANTITY | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS | |
ROUND SPEED | 4500RPM | 4500RPM | 4500RPM | 4500RPM | 4200RPM | 3700RPM | |
POWER | MAIN MOTOR | 11KW | 30KW | 30KW | 37KW | 37KW | 45KW |
BLOWER | 2.2KW | 3KW | 4KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | |
SHAKER SIZE | 600MM | 800MM | 800MM | 800MM | 1000MM | 1200MM | |
OUTPUT SIZE | 10-100 MESH 140μm-1400μm | 10-100 MESH 140μm-1400μm | 10-100 MESH 140μm-1400μm | 10-100 MESH 140μm-1400μm | 10-100 MESH 140μm-1400μm | 10-100 MESH 140μm-1400μm | |
COOLING TYPE | AIR AND WATER | AIR AND WATER | AIR AND WATER | AIR AND WATER | AIR AND WATER | AIR AND WATER | |
OUTPUT CAPACITY ( FOR 30MESH) | PVC: 100kg | PVC: 200kg | PVC: 250kg | PVC: 250kg | PVC: 350kg | PVC: 500kg | |
P E: 50kg | P E: 150kg | P E: 180kg | P E: 200kg | P E:250kg | P E: 300kg | ||
P P:30kg | P P:70kg | P P: 80kg | P P: 100kg | P P: 160kg | P P: 200kg | ||
DIMENSION (MM) | 2000x1700x2000 | 2500x2000x3000 | 2600x2100x3000 | 2600x2100x3000 | 2800x2300x3000 | 3200x2800x3200 |
Produktgruppe : Granulierungs- und Recycling-Serie